Comparar builds
A · Torid
B · Torid
Puntaje (DPS sostenido): A 159.93 · B 16684.27 · +16524.34
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| DPS sostenido | 159.93 | 16684.27 | +16524.34 |
| DPS de ráfaga | 161 | 11526.78 | +11365.78 |
| Daño por disparo | 161 | 4520.31 | +4359.31 |
| Probabilidad crítica | 15 | 47.63 | +32.63 |
| Probabilidad de estado | 23 | 48.65 | +25.65 |
| Multishot | 1 | 2.55 | +1.55 |






















