Comparar builds
A · Phenmor
B · Phenmor
Puntaje (DPS sostenido): A 393.75 · B 50801.84 · +50408.09
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| DPS sostenido | 393.75 | 50801.84 | +50408.09 |
| DPS de ráfaga | 168 | 10724.83 | +10556.83 |
| Daño por disparo | 168 | 4205.82 | +4037.82 |
| Probabilidad crítica | 20 | 20 | +0 |
| Probabilidad de estado | 20 | 43.39 | +23.39 |
| Multishot | 1 | 2.55 | +1.55 |














