Comparar builds
A · Octavia Prime
B · Octavia Prime
Puntaje (EHP (fórmula de la wiki)): A 954 · B 954 · +0
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| Vida | 270 | 270 | +0 |
| Escudo | 270 | 270 | +0 |
| Armadura | 160 | 160 | +0 |
| Energía máx. | 215 | 215 | +0 |
| EHP (fórmula de la wiki) | 954 | 954 | +0 |
| Poder (%) | 100 | 175 | +75 |
| Duración (%) | 100 | 213 | +113 |
| Eficiencia (%) | 100 | 130 | +30 |
| Alcance (%) | 100 | 190 | +90 |













