Comparar builds
A · Mesa Prime
B · Mesa Prime
Puntaje (EHP (fórmula de la wiki)): A 940 · B 1090.66 · +150.66
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| Vida | 400 | 452 | +52 |
| Escudo | 180 | 180 | +0 |
| Armadura | 135 | 184.95 | +49.95 |
| Energía máx. | 140 | 140 | +0 |
| EHP (fórmula de la wiki) | 940 | 1090.66 | +150.66 |
| Poder (%) | 100 | 175 | +75 |
| Duración (%) | 100 | 179 | +79 |
| Eficiencia (%) | 100 | 130 | +30 |
| Alcance (%) | 100 | 145 | +45 |

















