Comparar builds
A · Felarx
B · Felarx
Puntaje (DPS sostenido): A 960 · B 51848.04 · +50888.04
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| DPS sostenido | 960 | 51848.04 | +50888.04 |
| DPS de ráfaga | 912 | 37686.24 | +36774.24 |
| Daño por disparo | 228 | 3489.47 | +3261.47 |
| Probabilidad crítica | 20 | 20 | +0 |
| Probabilidad de estado | 20.25 | 78.32 | +58.07 |
| Multishot | 4 | 10.8 | +6.8 |


















