Comparar builds
A · Braton Prime
B · Braton Prime
Puntaje (DPS sostenido): A 294.7 · B 20558.94 · +20264.24
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| DPS sostenido | 294.7 | 20558.94 | +20264.24 |
| DPS de ráfaga | 39.2 | 2284.33 | +2245.13 |
| Daño por disparo | 39.2 | 2284.33 | +2245.13 |
| Probabilidad crítica | 12 | 54 | +42 |
| Probabilidad de estado | 26 | 41.6 | +15.6 |
| Multishot | 1 | 1 | +0 |

















